Avantaje cheie
✅ Tehnologie DC Inverter Panasonic pentru consum optimizat
✅ Funcții multiple: încălzire, răcire și apă caldă menajeră (ACM)
✅ Sistem monobloc – instalare rapidă, fără unitate interioară
✅ Utilizare a agentului R32 – eficient și prietenos cu mediul
✅ Garanție standard 2 ani, cu opțiune de extindere la 5 ani
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Model | GRCGK-040V3L |
| Putere nominală încălzire (A7/W35) | 16 kW |
| Putere min/max încălzire | 7,36 – 16,0 kW |
| Putere absorbită încălzire | 1,57 – 4,07 kW |
| COP (A7/W35) | până la 4,41 |
| Alimentare | 220-240V / 50Hz / 1PH |
| Agent frigorific | R32 |
| Compresor | Panasonic DC Inverter cu EVI |
| Controler | CAREL touchscreen WiFi |
| Gama temperatură externă | -30°C … +45°C |
| Presiune maximă refrigerant | 44 bar |
| Debit aer unitate exterioară | 3500 m³/h |
| Nivel de zgomot (1m) | <64 dB |
| Dimensiuni nete (L x l x h) | 1110 x 475 x 960 mm |
| Dimensiuni brute | 1200 x 540 x 1120 mm |
| Greutate NET/BRUT | 98 / 126 kg |
| Racord apă | 1" |
| Detectare debit apă | DA |
| Schimbător de căldură | Alpha-L, cupru, plăci sudate |
| Structură | Oțel 1,5 mm galvanizat vopsit electrostatic |
| Certificări | CE, SG READY, TUV, ISO, ERP A+++, KEYMARK |



