Avantaje cheie
✅Tehnologie DC Inverter Panasonic cu EVI – performanță excelentă în regimuri de temperaturi scăzute
✅Sistem Split – siguranță crescută și flexibilitate în montaj
✅Agent frigorific R32 – ecologic și eficient energetic
✅Controler touchscreen CAREL cu Wi-Fi și meniu multilingv
✅Garanție standard de 2 ani, extensibilă până la 5 ani
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Model | GRCGK040V3LSP-B |
| Tip | Pompă de căldură Aer-Apă – Sistem Split |
| Putere termică nominală (A7/W35) | 15,5 kW |
| Putere minimă / maximă | 7,13 – 15,5 kW |
| Putere absorbită | 1,37 – 3,39 kW |
| COP (A7/W35) | 4,58 - 5,18 |
| Tensiune alimentare | 220-240V / 50-60Hz (1ph) |
| Agent frigorific | R32 |
| Compresor | Panasonic DC Inverter cu tehnologie EVI |
| Funcții | Încălzire, Răcire, ACM |
| Temperatură de operare exterioară | -30°C până la +45°C |
| Nivel presiune sonoră (1m) | 60 dB(A) |
| Dimensiuni net unitate exterioară (L x l x h) | 1110 x 475 x 960 mm |
| Dimensiuni net unitate interioară (L x l x h) | 550 x 325 x 650 mm |
| Greutate net / brut unitate exterioară | 100 / 123 kg |
| Greutate net / brut unitate interioară | 40 / 54 kg |
| Conectivitate | Controler tactil CAREL cu Wi-Fi și meniu multilingv |
| Schimbător de căldură | Alpha-L – Cupru, plăci sudate, înaltă eficiență |
| Debit aer unitate externă | 3500 m³/h |
| Ventilatoare unitate externă | 1 |
| Carcasă unitate | Oțel 1,5mm galvanizat și vopsit electrostatic |
| Certificări | CE / ERP / KEY / SG READY / TUV / ISO |





